Грани · учебные материалы · 06.10.2026
Идентификацию проводят по совокупности признаков. Фото, цвет, торговое название и оттиск пробы сами по себе не доказывают состав, природное происхождение и отсутствие обработки.
| Объект | Наблюдения | Исследования | Ограничения |
|---|---|---|---|
| Золото и его сплавы | Жёлтый, белый или розовый цвет зависит от лигатуры; клеймо и именник фиксируют при осмотре. | РФА разных участков, исследование покрытия, затем количественный анализ представительной пробы при необходимости. | Цвет и оттиск 585 не подтверждают массовую долю золота. |
| Серебро и его сплавы | Белый металлический блеск; возможны потемнение, родирование и позолота. | Осмотр, РФА основы и покрытия; количественное определение серебра применимой методикой. | Отсутствие потемнения не доказывает, что это не серебро. |
| Платина, палладий и платиновые металлы | Внешне сходные светлые металлы; плотность и состав сплавов различаются. | Элементный анализ с различением Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Os; количественное подтверждение под нужный объект. | Магнит и вес «на руке» не определяют металл. |
| Алмаз | Высокий блеск, оптические признаки, характер включений; огранка не доказывает материал. | Комплекс геммологических тестов, спектроскопия и лабораторная проверка происхождения/обработки. | Природный и выращенный алмаз имеют одинаковую химическую основу. |
| Рубин и сапфир | Оба — корунд; цвет, плеохроизм, включения и зонирование помогают исследованию. | Рефрактометрия, полярископ, микроскопия; спектроскопия для уточнения обработок и происхождения. | Красный цвет не отличает рубин от граната, стекла или шпинели. |
| Изумруд и аквамарин | Берилл; различаются окраской, типичными включениями и коммерческими характеристиками. | Оптические тесты и микроскопия; исследование заполнения трещин и иных обработок. | Трещины и зелёный цвет сами по себе не подтверждают природный изумруд. |
| Аметист и цитрин | Разновидности кварца; важны оптические характеристики и включения. | Рефрактометрия, полярископ и микроскопия; дополнительные тесты для происхождения цвета. | Жёлтая окраска цитрина может быть получена обработкой. |
| Гранат, шпинель, турмалин, топаз, перидот, циркон | Сравнивают оптический характер, показатель преломления, плотность, спектр и включения. | Комплекс измерений; показатель преломления и плотность сопоставляют с диапазонами конкретной разновидности. | Один цвет или одна твёрдость не дают надёжной идентификации. |
| Жемчуг | Блеск, слоистая структура и особенности поверхности; природный и культивированный внешне сходны. | Микроскопия и рентгенографическое исследование внутренней структуры в лаборатории. | Сходство с фотографией не различает природный, культивированный жемчуг и имитацию. |
| Ювелирное изделие | Форма, назначение, основа, покрытие, вставки, соединения, клейма, бирка и УИН. | Осмотр и раздельное исследование составляющих; сверка документов и записи ГИИС ДМДК. | Масса изделия не равна массе драгоценного металла или вставки. |
Источники: Минфин № 165н · Минфин № 161н · GIA: методы исследования
Авторская учебная памятка. Не официальный стандарт, лабораторный протокол или экспертное заключение.